ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบ 3)
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบ 3) จำนวน 61 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (สาขาการแสดงดนตรี)
ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | เครื่องมือ | หมายเหตุ | |
1 | นายนวพล | อินทรสมบูรณ์ | Percussion | |
2 | นายประทีป | นพกิจ | Bassoon | ทุน 15,000 บาท |
3 | นายโจเซฟ | วงศ์พิเชฐชัย | Piano | |
4 | นายกัมปนาท | จันธิมา | Clarinet | |
5 | นายกษาปฌ์ | วงษ์กราน | Trumpet | |
6 | นายธรรมภณ | พระเทพ | Trombone | |
7 | นายชัยกิตติ | ศรีรักษา | Trumpet | |
8 | นางสาวน้ำฝน | บุญปัญญารักษ์ | Violin | |
9 | นายสุทิวัส | โยริยะ | Trumpet | |
10 | นายภูมิใจ | พลเพ็ชร | Flute | |
11 | นางสาวพรรณิภา | แก้วกาฬ | Percussion |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (สาขาดนตรีแจ๊ส)
ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | เครื่องมือ | |
1 | นายจักรินทร์ | วีรวรรณ | Drumset |
2 | นายเจตริน | อุดมพรพฤฒิ | Piano |
3 | นายธนเดช | ชูเทศะ | Drumset |
4 | นายวรากร | จิรรัตนโสภา | Vocal |
5 | นายกรพัฒน์ | ศรีสืบสาย | Electric Guitar |
6 | นางสาวภสมน | ถนอมทรัพย์ | Vocal |
7 | นายศรัณย์ | ตั้งวงศ์ศุภางค์ | Alto Saxophone |
8 | นายกรกฏ | อนุชาชาติ | Drumset |
9 | นายทีปกร | ขำพิมพ์ | Electric Bass |
10 | นายชัยพร | เขียวสุย | Electric Guitar |
11 | นายอธิพงษ์ | หวานเหลือ | Drumset |
12 | นายกฤษณะพงศ์ | นิธิตรีรัตน์ | Drumset |
13 | นายณัชพล | เชิดชูชาติ | Electric Bass |
14 | นางสาวสรัญธร | ทวีรัตน์ | Vocal |
15 | นายไตรภพ | ศักดิกร | Drumset |
16 | นางสาวธิดานันท์ | สุขมิสา | Drumset |
17 | นางสาวศิวาริ | รัชเวทย์ | Vocal |
18 | นายนิติรุจน์ | ตั้งก่อสกุล | Vocal |
19 | นายศิริลาภ | นทีประสิทธิพร | Electric Guitar |
20 | นายพีร์ | เรืองกิจวิทยา | Electric Bass |
21 | นายอภิวิชช์ | บุญงอก | Drumset |
22 | นายชนิสร | เทียนชัยเกิดศิลป์ | Drumset |
23 | นายธาวิต | เลิศจิตเจริญบุญ | Drumset |
24 | นายธนวัฏ | พุ่มจันทร์ | Electric Guitar |
25 | นายจิรวัฒน์ | แหล่ทองคำ | Electric Bass |
26 | นางสาวชุติมา | วรรณประภา | Vocal |
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์)
ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | |
1 | นายก้าวหน้า | เหมือนทอง |
2 | นางสาวกำไลทิพย์ | อรรถพร |
3 | นายนครินทร์ | สวัสดิ์ธนพิพัฒน์ |
4 | นางสาวศษิวิมล | ศรีไทย |
5 | นายณัฐนัย | เพิ่มธัญกิจกุล |
6 | นายอภิภู | เวฬุวันวัฒนา |
7 | นายศตวุฒิ | ปิ่นทอง |
8 | นายภูมิวัฒน์ | พวงสมบัติ |
9 | นายปฏิเวช | ไพบูลย์ถาวรยิ่ง |
10 | นายกรกฏ | สุวรรณฤทธิ์ |
11 | นายปรัชญ์ | เหลาแก้ว |
12 | นายฉัตรณรงค์ | จิตต์สันติสุข |
13 | นายพีรัช | พุทธานุ |
14 | นายภัทรวุฒิ | พุ่มไพจิตร |
15 | นางสาวธันวาภา | วงค์ชัย |
16 | นางสาวมกราภา | วงค์ชัย |
17 | นายนิธิพัทธ์ | บุตรดา |
18 | นายสัณหเจต | สินเทพดล |
19 | นายสหภพ | นุ้ยเทศ |
20 | นายวชิรุณ | ซาระภู |
21 | นายสิรภพ | ทองเทศ |
22 | นายอิทธิพัทธ์ | แก้ลนิล |
23 | นายวิชญ์พล | บัวหมื่นชล |
24 | นายชวิน | วงศ์กุลพัทธ |
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมารายงานตัวเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแสดงดนตรีและหลักสูตรดนตรีแจ๊ส 63,500 บาท หลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์ 68,500 บาท ณ คณะดุริยางคศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 15.30 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1 ในวัน-เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
อาจารย์ธนาทร เจียรกุล
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรการแสดงดนตรีและหลักสูตรดนตรีแจ๊ส 60,000 บาท หลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์ 65,000 บาท
2.ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภาคการศึกษาละ 3,500 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ชำระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาที่ 1 เป็นเงินสดที่คณะดุริยางคศาสตร์ หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา บางขุนนนท์ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “รายได้ดุริยางคศาสตร์ 2” เลขที่บัญชี 058-1-36613-1 (กรุณาส่ง Fax เอกสาร การโอนเงินมาที่ 02-4245-618)